保護者向け児童発達支援、放課後等デイサービス自己評価表
平成27年4月より、厚生労働省が放課後等デイサービスの支援の質向上を図るため、「放課後等デイサービスガイドライン」を定めました。あすなろではこのガイドラインに基づき、定期的に事業所の保護者評価表・自己評価表を公開します。
| 令和8年2月28日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 令和7年2月25日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 令和6年3月3日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 令和5年3月10日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 令和4年2月24日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 令和3年2月15日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 令和2年2月25日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 平成31年2月26日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
| 平成30年3月31日公開 | 保護者向け評価表 | 事業者自己評価表 |
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件への取り組み
| 区分 | 内容 | 当社の取り組み |
|---|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどを明確化するため、経営理念を記載したポスターを職員室に掲示し、方針について文書にまとめ、月に一度ミーティング時に読み上げる。 |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築を実現する。 (他産業からの転職者、主婦層、中高年齢層の雇入れの実績あり) | |
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | 職場体験の受入について児童の長期休暇中の繁忙期に障害福祉事業所への就職を目指す学生のアルバイトを雇用することにより実習の機会を提供し、意欲のある新卒者の採用を図る。 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養 成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 | より専門性の高い支援技術又は資格を取得しようとする者に対し、受講料の補助又は所定労働時間中の研修受講の許可等により支援を行う。 |
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | 管理者によるキャリア面談を年2回実施し、職員の相談に応じキャリアアップを支援する。 | |
| 両立支援 ・ 多様な働き方の推進 | ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 職員の家族環境等の事情に配慮した勤務シフトの作成や職員の希望に則したパートタイム職員から常勤又は準常勤職員への転換制度の実施を行う。 |
| ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | 年次有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定め、取得状況を定期的に確認し、リーダーが積極的な声掛けを行う。 | |
| ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | 年次有給休暇の取得促進のため、情報共有及び複数担当制を行い、一人の担当者が不在の場合でも対応できるよう業務の属人化を解消する。 | |
| 腰痛を含む 心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | 業務やメンタルヘルス等の職員相談窓口を設置し、相談体制を充実させる。 |
| ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | 事故・トラブルへの対応マニュアルを作成し、日頃から「ヒヤリハット報告書」を作成し、安全衛生対策を徹底する。 | |
| 生産性向上のための取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 現場の課題の見える化を実現するため、週に1回、ミーティングにおいて業務上の課題を抽出し整理を行い、その改善策を検討する。 |
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を実践し、働きやすい職場環境づくりを 行う。 | |
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 業務手順書を作成し、記録・報告様式の工夫により作業負担の軽減を図る。 | |
| ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | 情報共有、情報管理、保護者連絡等の事務作業の効率化と負担軽減を図るため法人携帯(スマートフォン)を導入した。 | |
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | 業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉職員が支援に集中できる環境を整備する。 | |
| やりがい ・ 働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | ミーティングを原則月に1回行い、職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉職員の気付きを踏まえた勤務環境や支援内容の改善を図る。 |
| ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を月に1回、ミーティング時に学ぶ。 |
